Datum: 07.07.2025 21:00:08 | Map: Nuke
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gojo | 22 | 5 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 31% | 1 | 216 | 56 | 2.000 | 86.4 | 67.86% | 1.15 | +0.30 | ||
| J0N1 | 24 | 2 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 79% | 0 | 82 | 57 | 2.036 | 83.6 | 64.29% | 1.09 | -0.04 | ||
| wuan tep | 19 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 52% | 2 | 154 | 48 | 1.714 | 69.7 | 67.86% | 0.98 | -0.03 | ||
| HARALD | 16 | 14 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56% | 3 | 208 | 46 | 1.643 | 79.8 | 60.71% | 0.88 | -0.26 | ||
| p e d d a | 14 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 4 | 41 | 39 | 1.393 | 55.6 | 50.00% | 0.60 | -0.53 |
12 : 16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pischan Number One | 29 | 6 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 31% | 1 | 92 | 70 | 2.500 | 107.4 | 71.43% | 1.44 | +0.14 | ★ | |
| __SiXa* | 25 | 8 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 44% | 3 | 165 | 57 | 2.036 | 109.4 | 71.43% | 1.31 | +0.04 | ||
| Krosso | 22 | 4 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63% | 8 | 147 | 57 | 2.036 | 81.7 | 71.43% | 1.23 | +0.12 | ||
| M1CHAL16 | 17 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52% | 6 | 24 | 48 | 1.714 | 65.5 | 78.57% | 1.07 | -0.13 | ||
| Grymo | 17 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41% | 0 | 12 | 45 | 1.607 | 59.5 | 78.57% | 0.99 | -0.14 |
