84
__SiXa*
95 FIR
68 OPE
81 TRA
99 UTI
91 PER

Spielhistorie
Mapstatistik
Map | Win-Index | W | D | L | Matches | ØK/D | ØK | ØA | ØD | ØEF | ØUD | ØMVPs | ØScore | ØHS | SPR | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dust II | 0.500 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.06 | 17.8 | 4.8 | 16.8 | 6.8 | 111.5 | 1.8 | 46.0 | 29.8% | 1.897 | 74.9 |
Vertigo | 0.500 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.95 | 16.5 | 4.5 | 17.3 | 7.8 | 149.0 | 1.7 | 40.3 | 39.3% | 1.716 | 73.8 |
Ancient | 0.417 | 5 | 0 | 7 | 12 | 0.95 | 15.0 | 5.3 | 15.8 | 6.8 | 150.3 | 2.2 | 40.0 | 40.3% | 1.832 | 79.0 |
Nuke | 0.364 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0.90 | 14.1 | 4.2 | 15.6 | 2.8 | 58.6 | 1.9 | 34.8 | 37.9% | 1.757 | 81.4 |
Mirage | 0.333 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.95 | 15.3 | 5.5 | 16.2 | 5.8 | 82.6 | 2.0 | 37.5 | 34.8% | 1.875 | 88.1 |
Anubis | 0.333 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0.91 | 14.7 | 6.2 | 16.1 | 3.0 | 69.6 | 2.2 | 40.2 | 31.2% | 1.844 | 74.6 |
Inferno | 0.308 | 4 | 0 | 9 | 13 | 1.02 | 14.5 | 4.5 | 14.2 | 4.0 | 155.3 | 2.5 | 35.5 | 32.1% | 1.760 | 81.5 |
Train | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.73 | 26.0 | 4.0 | 15.0 | 9.0 | 149.0 | 5.0 | 66.0 | 42.0% | 2.870 | 113.9 |
Map-Chart
Best Buddies (> 20%)
Buddy | Matches | Anteil % | W/D/L |
---|---|---|---|
Krosso | 19 | 27.94 | 0.579 |
★LtR★ | 21 | 30.88 | 0.476 |
KatzederHund | 19 | 27.94 | 0.474 |
Gerdner | 20 | 29.41 | 0.450 |
HARALD | 26 | 38.24 | 0.423 |
Pischan Number One | 32 | 47.06 | 0.406 |
BOMBA | 16 | 23.53 | 0.375 |
Gh0sT | 26 | 38.24 | 0.346 |
p e d d a | 22 | 32.35 | 0.318 |
M1CHAL16 | 14 | 20.59 | 0.286 |
gojo | 23 | 33.82 | 0.130 |
Best Buddies (< 20%)
Buddy | Matches | Anteil % | W/D/L |
---|---|---|---|
Grymo | 3 | 4.41 | 0.667 |
Carsten G. | 12 | 17.65 | 0.250 |
Bruno el erizo | 10 | 14.71 | 0.200 |
FxX' | 6 | 8.82 | 0.167 |
ThaniMontana | 2 | 2.94 | 0.000 |
denis | 1 | 1.47 | 0.000 |