Spieler-Rekorde
Es werden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 10% aller Spiele gespielt haben. Aktuell benötigte Spiele: 26
Beste ADR in einem Match
Platz |
Spieler |
ADR |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | Pischan Number One | 146.8 | Anubis | 07.04.2025 20:11:53 | Zum Match |
2 | M1CHAL16 | 145.4 | Anubis | 02.12.2024 21:02:44 | Zum Match |
3 | Pischan Number One | 142.4 | Nuke | 31.03.2025 20:07:00 | Zum Match |
4 | Bruno el erizo | 140.8 | Nuke | 29.07.2024 22:07:29 | Zum Match |
5 | HARALD | 137.6 | Inferno | 02.12.2024 22:17:13 | Zum Match |
Beste SPR in einem Match
Platz |
Spieler |
SPR |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | Gh0sT | 3.900 | Anubis | 16.12.2024 20:13:32 | Zum Match |
2 | Pischan Number One | 3.789 | Ancient | 12.02.2024 20:08:50 | Zum Match |
3 | ★LtR★ | 3.786 | Vertigo | 27.11.2023 21:02:24 | Zum Match |
4 | Pischan Number One | 3.714 | Inferno | 18.12.2023 21:19:36 | Zum Match |
5 | ★LtR★ | 3.706 | Ancient | 16.10.2023 20:27:13 | Zum Match |
Bester Score in einem Match
Platz |
Spieler |
Score |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | Gh0sT | 92 | Inferno | 02.06.2025 20:15:43 | Zum Match |
2 | Gerdner | 87 | Vertigo | 28.10.2024 21:53:16 | Zum Match |
3 | KatzederHund | 87 | Nuke | 21.10.2024 20:22:57 | Zum Match |
4 | FxX' | 86 | Mirage | 06.11.2023 22:32:37 | Zum Match |
5 | Gh0sT | 84 | Dust II | 29.04.2024 22:28:30 | Zum Match |
Beste K/D in einem Match
Platz |
Spieler |
K/D |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | Gh0sT | 5.67 | Anubis | 23.12.2024 23:05:04 | Zum Match |
2 | Krosso | 5.00 | Anubis | 23.12.2024 23:05:04 | Zum Match |
3 | Gh0sT | 4.50 | Mirage | 08.07.2024 21:37:16 | Zum Match |
4 | ★LtR★ | 4.00 | Ancient | 22.07.2024 21:58:48 | Zum Match |
5 | BOMBA | 4.00 | Nuke | 07.04.2025 20:46:29 | Zum Match |
Meiste Kills in einem Match
Platz |
Spieler |
Kills |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | ★LtR★ | 38 | Train | 24.03.2025 21:31:45 | Zum Match |
2 | Gh0sT | 37 | Inferno | 02.06.2025 20:15:43 | Zum Match |
3 | Gh0sT | 36 | Mirage | 06.11.2023 22:32:37 | Zum Match |
4 | Gh0sT | 35 | Nuke | 13.05.2024 21:55:21 | Zum Match |
5 | Gh0sT | 35 | Mirage | 19.08.2024 21:54:44 | Zum Match |
Meiste Assists in einem Match
Platz |
Spieler |
Assists |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | p e d d a | 19 | Mirage | 04.08.2025 21:40:23 | Zum Match |
2 | ★LtR★ | 17 | Dust II | 29.04.2024 22:28:30 | Zum Match |
3 | KatzederHund | 15 | Nuke | 21.10.2024 20:22:57 | Zum Match |
4 | Gerdner | 15 | Vertigo | 28.10.2024 21:53:16 | Zum Match |
5 | Pischan Number One | 15 | Ancient | 24.02.2025 20:05:33 | Zum Match |
Meiste EF in einem Match
Platz |
Spieler |
EF |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | p e d d a | 32 | Overpass | 21.07.2025 20:08:58 | Zum Match |
2 | KatzederHund | 29 | Anubis | 29.07.2024 21:01:34 | Zum Match |
3 | ★LtR★ | 29 | Anubis | 22.07.2024 20:11:26 | Zum Match |
4 | p e d d a | 28 | Vertigo | 22.07.2024 21:20:40 | Zum Match |
5 | Krosso | 27 | Dust II | 14.04.2025 21:42:38 | Zum Match |
Höchster UD in einem Match
Platz |
Spieler |
UD |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | Gh0sT | 583 | Inferno | 02.06.2025 20:15:43 | Zum Match |
2 | M1CHAL16 | 567 | Ancient | 21.10.2024 21:26:31 | Zum Match |
3 | HARALD | 554 | Inferno | 17.02.2025 20:09:19 | Zum Match |
4 | p e d d a | 545 | Inferno | 14.10.2024 22:05:32 | Zum Match |
5 | ★LtR★ | 518 | Ancient | 21.04.2025 20:13:43 | Zum Match |
Meiste MVPs in einem Match
Platz |
Spieler |
MVPs |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | Gh0sT | 9 | Mirage | 19.08.2024 21:54:44 | Zum Match |
2 | Gh0sT | 8 | Vertigo | 16.12.2024 21:48:39 | Zum Match |
3 | FxX' | 8 | Inferno | 10.06.2024 20:22:38 | Zum Match |
4 | ★LtR★ | 7 | Anubis | 25.11.2024 21:14:11 | Zum Match |
5 | Pischan Number One | 7 | Anubis | 05.05.2025 20:10:19 | Zum Match |
Beste Headshot-% in einem Match (mind. 15 Kills)
Platz |
Spieler |
HS% |
Kills |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | KatzederHund | 93% | 16 | Vertigo | 22.07.2024 21:20:40 | Zum Match |
2 | CAYWAN | 83% | 18 | Inferno | 11.03.2024 21:05:04 | Zum Match |
3 | M1CHAL16 | 82% | 17 | Vertigo | 08.01.2024 20:50:23 | Zum Match |
4 | HARALD | 81% | 16 | Nuke | 18.03.2024 20:39:47 | Zum Match |
5 | p e d d a | 81% | 16 | Mirage | 30.09.2024 22:49:42 | Zum Match |
Meiste 2k in einem Match
Platz |
Spieler |
2k |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | M1CHAL16 | 9 | Inferno | 23.06.2025 21:24:35 | Zum Match |
2 | ★LtR★ | 9 | Train | 24.03.2025 21:31:45 | Zum Match |
3 | Gh0sT | 9 | Dust II | 18.11.2024 21:57:54 | Zum Match |
4 | FxX' | 9 | Vertigo | 16.09.2024 20:34:14 | Zum Match |
5 | HARALD | 9 | Ancient | 24.02.2025 20:05:33 | Zum Match |
Meiste 3k in einem Match
Platz |
Spieler |
3k |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | Gh0sT | 8 | Dust II | 29.04.2024 22:28:30 | Zum Match |
2 | Gh0sT | 6 | Inferno | 02.06.2025 20:15:43 | Zum Match |
3 | p e d d a | 5 | Nuke | 25.11.2024 22:22:54 | Zum Match |
4 | __SiXa* | 5 | Train | 24.02.2025 21:47:14 | Zum Match |
5 | M1CHAL16 | 5 | Inferno | 14.10.2024 22:05:32 | Zum Match |
Meiste 4k in einem Match
Platz |
Spieler |
4k |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | Pischan Number One | 3 | Anubis | 07.04.2025 20:11:53 | Zum Match |
2 | Pischan Number One | 3 | Ancient | 28.04.2025 20:55:51 | Zum Match |
3 | M1CHAL16 | 2 | Vertigo | 13.01.2025 22:10:42 | Zum Match |
4 | Pischan Number One | 2 | Anubis | 05.05.2025 20:10:19 | Zum Match |
5 | HARALD | 2 | Nuke | 17.03.2025 22:20:15 | Zum Match |
Bester HLTV-Wert in einem Match
Platz |
Spieler |
HLTV |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | Gh0sT | 2.250 | Anubis | 23.12.2024 23:05:04 | Zum Match |
2 | Gh0sT | 2.211 | Anubis | 16.12.2024 20:13:32 | Zum Match |
3 | Pischan Number One | 2.179 | Anubis | 07.04.2025 20:11:53 | Zum Match |
4 | M1CHAL16 | 2.121 | Anubis | 02.12.2024 21:02:44 | Zum Match |
5 | Pischan Number One | 2.069 | Mirage | 11.08.2025 20:13:31 | Zum Match |
Bester KAST-Wert in einem Match
Platz |
Spieler |
KAST |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | Gh0sT | 100.00% | Anubis | 23.12.2024 23:05:04 | Zum Match |
2 | M1CHAL16 | 100.00% | Anubis | 02.12.2024 21:02:44 | Zum Match |
3 | BOMBA | 100.00% | Ancient | 20.01.2025 20:18:13 | Zum Match |
4 | __SiXa* | 100.00% | Nuke | 17.02.2025 21:42:38 | Zum Match |
5 | Gerdner | 96.67% | Anubis | 14.10.2024 20:08:49 | Zum Match |
Meiste Opening Kills in einem Match
Platz |
Spieler |
Opening Kills |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | Pischan Number One | 10 | Mirage | 23.12.2024 21:58:13 | Zum Match |
2 | Pischan Number One | 9 | Ancient | 16.06.2025 20:59:05 | Zum Match |
3 | Pischan Number One | 9 | Vertigo | 16.09.2024 20:34:14 | Zum Match |
4 | Pischan Number One | 9 | Mirage | 30.09.2024 22:49:42 | Zum Match |
5 | Gh0sT | 8 | Nuke | 10.02.2025 22:24:58 | Zum Match |
Meiste Opening Deaths in einem Match
Platz |
Spieler |
Opening Deaths |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | p e d d a | 8 | Anubis | 25.11.2024 21:14:11 | Zum Match |
2 | M1CHAL16 | 8 | Vertigo | 28.10.2024 21:53:16 | Zum Match |
3 | Gh0sT | 8 | Ancient | 16.12.2024 22:53:12 | Zum Match |
4 | ★LtR★ | 8 | Vertigo | 27.01.2025 22:23:00 | Zum Match |
5 | ★LtR★ | 7 | Anubis | 27.01.2025 20:12:10 | Zum Match |
Meiste Trade Kills in einem Match
Platz |
Spieler |
Trade Kills |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | Gh0sT | 13 | Inferno | 02.06.2025 20:15:43 | Zum Match |
2 | Krosso | 12 | Train | 24.03.2025 21:31:45 | Zum Match |
3 | BOMBA | 9 | Mirage | 04.08.2025 21:40:23 | Zum Match |
4 | FxX' | 9 | Mirage | 05.05.2025 21:56:04 | Zum Match |
5 | FxX' | 9 | Nuke | 09.09.2024 21:56:30 | Zum Match |
Meiste Traded Deaths in einem Match
Platz |
Spieler |
Traded Deaths |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | BOMBA | 8 | Ancient | 24.02.2025 20:05:33 | Zum Match |
2 | KatzederHund | 8 | Ancient | 24.02.2025 20:05:33 | Zum Match |
3 | Carsten G. | 8 | Inferno | 23.06.2025 21:24:35 | Zum Match |
4 | M1CHAL16 | 8 | Inferno | 02.06.2025 20:15:43 | Zum Match |
5 | KatzederHund | 7 | Mirage | 30.06.2025 21:46:31 | Zum Match |
Meiste Teamflashes in einem Match
Platz |
Spieler |
Teamflashes |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | __SiXa* | 16 | Dust II | 28.04.2025 21:31:27 | Zum Match |
2 | CAYWAN | 15 | Dust II | 02.09.2024 21:15:05 | Zum Match |
3 | p e d d a | 14 | Ancient | 04.08.2025 20:09:27 | Zum Match |
4 | p e d d a | 13 | Overpass | 21.07.2025 20:08:58 | Zum Match |
5 | __SiXa* | 13 | Ancient | 24.02.2025 20:05:33 | Zum Match |
Meiste Selfflashes in einem Match
Platz |
Spieler |
Selfflashes |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | __SiXa* | 9 | Dust II | 28.04.2025 21:31:27 | Zum Match |
2 | CAYWAN | 8 | Dust II | 02.09.2024 21:15:05 | Zum Match |
3 | CAYWAN | 8 | Ancient | 02.09.2024 20:22:18 | Zum Match |
4 | p e d d a | 7 | Ancient | 21.04.2025 20:13:43 | Zum Match |
5 | p e d d a | 6 | Overpass | 21.07.2025 20:08:58 | Zum Match |
Meiste Pistol-Kills in einem Match
Platz |
Spieler |
Pistol-Kills |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | Pischan Number One | 10 | Dust II | 31.03.2025 21:38:32 | Zum Match |
2 | Pischan Number One | 10 | Nuke | 31.03.2025 20:07:00 | Zum Match |
3 | Pischan Number One | 9 | Ancient | 28.04.2025 20:55:51 | Zum Match |
4 | Gh0sT | 9 | Nuke | 31.03.2025 20:07:00 | Zum Match |
5 | Gh0sT | 8 | Ancient | 26.08.2024 20:18:42 | Zum Match |
Meiste Rifle-Kills in einem Match
Platz |
Spieler |
Rifle-Kills |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | ★LtR★ | 34 | Train | 24.03.2025 21:31:45 | Zum Match |
2 | Gh0sT | 31 | Mirage | 19.08.2024 21:54:44 | Zum Match |
3 | HARALD | 27 | Vertigo | 28.10.2024 21:53:16 | Zum Match |
4 | p e d d a | 27 | Nuke | 25.11.2024 22:22:54 | Zum Match |
5 | Gh0sT | 27 | Inferno | 02.06.2025 20:15:43 | Zum Match |
Meiste Sniper-Kills in einem Match
Platz |
Spieler |
Sniper-Kills |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | Pischan Number One | 19 | Mirage | 30.06.2025 21:46:31 | Zum Match |
2 | Pischan Number One | 18 | Mirage | 30.09.2024 22:49:42 | Zum Match |
3 | Pischan Number One | 14 | Anubis | 27.01.2025 20:12:10 | Zum Match |
4 | Pischan Number One | 14 | Mirage | 23.12.2024 21:58:13 | Zum Match |
5 | KatzederHund | 13 | Nuke | 21.10.2024 20:22:57 | Zum Match |
Meiste Kills durch Smoke in einem Match
Platz |
Spieler |
Smoke-Kills |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | ★LtR★ | 10 | Vertigo | 28.10.2024 21:53:16 | Zum Match |
2 | Pischan Number One | 8 | Mirage | 30.09.2024 22:49:42 | Zum Match |
3 | Pischan Number One | 6 | Nuke | 23.06.2025 20:45:46 | Zum Match |
4 | Gh0sT | 6 | Dust II | 30.09.2024 21:45:30 | Zum Match |
5 | Gh0sT | 6 | Dust II | 14.04.2025 21:42:38 | Zum Match |
Meiste Wallbang-Kills in einem Match
Platz |
Spieler |
Wallbang-Kills |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | Bruno el erizo | 4 | Ancient | 21.04.2025 20:13:43 | Zum Match |
2 | ★LtR★ | 3 | Vertigo | 28.10.2024 21:53:16 | Zum Match |
3 | M1CHAL16 | 3 | Inferno | 14.10.2024 22:05:32 | Zum Match |
4 | KatzederHund | 3 | Inferno | 02.06.2025 20:15:43 | Zum Match |
5 | Gerdner | 3 | Inferno | 11.08.2025 21:33:20 | Zum Match |
Meiste Kills während geflashed in einem Match
Platz |
Spieler |
Flashed-Kills |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | HARALD | 4 | Vertigo | 02.12.2024 20:19:58 | Zum Match |
2 | Bruno el erizo | 4 | Dust II | 18.11.2024 21:57:54 | Zum Match |
3 | Gerdner | 3 | Anubis | 09.12.2024 20:10:39 | Zum Match |
4 | Pischan Number One | 3 | Anubis | 18.11.2024 20:25:09 | Zum Match |
5 | ★LtR★ | 2 | Vertigo | 16.12.2024 21:48:39 | Zum Match |
Meiste Teamkills in einem Match
Platz |
Spieler |
Teamkills |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | HARALD | 1 | Anubis | 25.11.2024 21:14:11 | Zum Match |
2 | M1CHAL16 | 1 | Vertigo | 16.12.2024 21:48:39 | Zum Match |
3 | gojo | 1 | Mirage | 16.12.2024 20:52:08 | Zum Match |
4 | Bruno el erizo | 1 | Ancient | 21.04.2025 20:13:43 | Zum Match |
5 | Pischan Number One | 1 | Anubis | 27.01.2025 20:12:10 | Zum Match |
Meiste Bomben gelegt
Platz |
Spieler |
Bombs planted |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | Krosso | 7 | Ancient | 21.04.2025 20:13:43 | Zum Match |
2 | Krosso | 6 | Anubis | 25.11.2024 21:14:11 | Zum Match |
3 | Krosso | 6 | Nuke | 31.03.2025 20:07:00 | Zum Match |
4 | Krosso | 5 | Nuke | 25.11.2024 22:22:54 | Zum Match |
5 | Krosso | 5 | Anubis | 31.03.2025 20:42:51 | Zum Match |
Meiste Bomben defused
Platz |
Spieler |
Bombs defused |
Map |
Datum |
Match-Link |
1 | Gerdner | 4 | Anubis | 25.11.2024 21:14:11 | Zum Match |
2 | M1CHAL16 | 3 | Nuke | 04.08.2025 20:52:38 | Zum Match |
3 | M1CHAL16 | 3 | Vertigo | 23.12.2024 20:17:30 | Zum Match |
4 | Krosso | 3 | Ancient | 21.07.2025 20:59:12 | Zum Match |
5 | BOMBA | 3 | Mirage | 04.08.2025 21:40:23 | Zum Match |
Längste Streaks
Winning Streak
Platz |
Spieler |
Längster Streak |
1 | Bruno el erizo | 9 |
2 | HARALD | 7 |
3 | M1CHAL16 | 7 |
4 | Pischan Number One | 6 |
5 | Krosso | 6 |
No Lose Streak
Platz |
Spieler |
Längster Streak |
1 | HARALD | 15 |
2 | ★LtR★ | 14 |
3 | p e d d a | 9 |
4 | Bruno el erizo | 9 |
5 | Pischan Number One | 8 |
No Win Streak
Platz |
Spieler |
Längster Streak |
1 | Carsten G. | 14 |
2 | __SiXa* | 14 |
3 | Krosso | 11 |
4 | KatzederHund | 9 |
5 | BOMBA | 8 |
Losing Streak
Platz |
Spieler |
Längster Streak |
1 | __SiXa* | 14 |
2 | BOMBA | 8 |
3 | gojo | 8 |
4 | KatzederHund | 8 |
5 | p e d d a | 7 |
Map-Statistik
Anzahl gespielter Matches
Über die Punkte hovern, um die Anzahl zu sehen.
Verteilung T/CT Runden
Map-Bestenliste (mind. 33% der Matches gespielt)
Overpass
Platz | Spieler | HLTV | 1 | p e d d a | 1.379 | 2 | M1CHAL16 | 1.222 | 3 | Gh0sT | 1.216 | 4 | HARALD | 1.192 | 5 | Gerdner | 0.936 | 6 | Pischan Number One | 0.856 | 7 | gojo | 0.705 | 8 | BOMBA | 0.518 |
| Platz | Spieler | W/D/L | 1 | gojo | 1.000 | 2 | Gerdner | 0.750 | 3 | Bruno el erizo | 0.750 | 4 | p e d d a | 0.600 | 5 | Pischan Number One | 0.571 | 6 | Gh0sT | 0.500 | 7 | HARALD | 0.500 | 8 | KatzederHund | 0.500 | 9 | M1CHAL16 | 0.400 | 10 | FxX' | 0.250 | 11 | BOMBA | 0.000 |
|
Inferno
Platz | Spieler | HLTV | 1 | HARALD | 1.370 | 2 | p e d d a | 1.349 | 3 | Pischan Number One | 1.285 | 4 | M1CHAL16 | 1.284 | 5 | ★LtR★ | 1.163 | 6 | BOMBA | 1.133 | 7 | Krosso | 1.120 | 8 | Gh0sT | 1.115 | 9 | KatzederHund | 1.035 | 10 | Gerdner | 1.034 | 11 | gojo | 0.941 | 12 | __SiXa* | 0.910 | 13 | Carsten G. | 0.811 |
| Platz | Spieler | W/D/L | 1 | HARALD | 0.682 | 2 | ★LtR★ | 0.600 | 3 | KatzederHund | 0.600 | 4 | gojo | 0.521 | 5 | Gh0sT | 0.517 | 6 | Pischan Number One | 0.516 | 7 | Carsten G. | 0.500 | 8 | M1CHAL16 | 0.460 | 9 | BOMBA | 0.446 | 10 | Krosso | 0.425 | 11 | Gerdner | 0.423 | 12 | p e d d a | 0.364 | 13 | __SiXa* | 0.308 |
|
Ancient
Platz | Spieler | HLTV | 1 | HARALD | 1.594 | 2 | ★LtR★ | 1.506 | 3 | M1CHAL16 | 1.364 | 4 | Pischan Number One | 1.359 | 5 | gojo | 1.262 | 6 | p e d d a | 1.261 | 7 | Gh0sT | 1.046 | 8 | Bruno el erizo | 1.041 | 9 | BOMBA | 0.907 | 10 | Carsten G. | 0.803 | 11 | Krosso | 0.684 | 12 | KatzederHund | 0.631 | 13 | Gerdner | 0.416 |
| Platz | Spieler | W/D/L | 1 | ★LtR★ | 0.640 | 2 | p e d d a | 0.613 | 3 | BOMBA | 0.552 | 4 | Gh0sT | 0.541 | 5 | KatzederHund | 0.536 | 6 | M1CHAL16 | 0.519 | 7 | HARALD | 0.513 | 8 | Bruno el erizo | 0.500 | 9 | Krosso | 0.500 | 10 | Pischan Number One | 0.474 | 11 | gojo | 0.452 | 12 | Gerdner | 0.407 | 13 | Carsten G. | 0.368 |
|
Mirage
Platz | Spieler | HLTV | 1 | Pischan Number One | 2.069 | 2 | M1CHAL16 | 1.486 | 3 | Gh0sT | 1.484 | 4 | FxX' | 1.421 | 5 | ★LtR★ | 1.352 | 6 | BOMBA | 1.280 | 7 | p e d d a | 1.248 | 8 | Krosso | 1.216 | 9 | KatzederHund | 1.012 | 10 | Carsten G. | 0.853 | 11 | Gerdner | 0.654 | 12 | gojo | 0.652 | 13 | HARALD | 0.195 |
| Platz | Spieler | W/D/L | 1 | FxX' | 0.708 | 2 | Pischan Number One | 0.614 | 3 | Gh0sT | 0.591 | 4 | M1CHAL16 | 0.588 | 5 | p e d d a | 0.550 | 6 | Carsten G. | 0.500 | 7 | gojo | 0.500 | 8 | Gerdner | 0.467 | 9 | HARALD | 0.435 | 10 | BOMBA | 0.425 | 11 | Krosso | 0.400 | 12 | KatzederHund | 0.400 | 13 | ★LtR★ | 0.333 |
|
Nuke
Platz | Spieler | HLTV | 1 | M1CHAL16 | 1.623 | 2 | Gerdner | 1.406 | 3 | Pischan Number One | 1.392 | 4 | Krosso | 1.241 | 5 | p e d d a | 1.231 | 6 | Gh0sT | 1.149 | 7 | BOMBA | 1.075 | 8 | HARALD | 0.923 | 9 | KatzederHund | 0.864 | 10 | FxX' | 0.798 | 11 | gojo | 0.638 | 12 | Carsten G. | 0.433 | 13 | ★LtR★ | 0.384 |
| Platz | Spieler | W/D/L | 1 | Pischan Number One | 0.607 | 2 | Gh0sT | 0.593 | 3 | p e d d a | 0.566 | 4 | FxX' | 0.563 | 5 | Gerdner | 0.561 | 6 | BOMBA | 0.526 | 7 | HARALD | 0.500 | 8 | KatzederHund | 0.446 | 9 | gojo | 0.446 | 10 | M1CHAL16 | 0.441 | 11 | ★LtR★ | 0.404 | 12 | Carsten G. | 0.370 | 13 | Krosso | 0.333 |
|
Dust II
Platz | Spieler | HLTV | 1 | M1CHAL16 | 1.659 | 2 | p e d d a | 1.424 | 3 | HARALD | 1.244 | 4 | KatzederHund | 1.102 | 5 | Pischan Number One | 1.099 | 6 | ★LtR★ | 1.072 | 7 | Krosso | 1.031 | 8 | Gerdner | 0.981 | 9 | BOMBA | 0.930 | 10 | Gh0sT | 0.698 | 11 | gojo | 0.565 |
| Platz | Spieler | W/D/L | 1 | ★LtR★ | 0.750 | 2 | BOMBA | 0.700 | 3 | HARALD | 0.654 | 4 | gojo | 0.611 | 5 | Gh0sT | 0.577 | 6 | M1CHAL16 | 0.500 | 7 | Pischan Number One | 0.458 | 8 | Krosso | 0.389 | 9 | p e d d a | 0.375 | 10 | KatzederHund | 0.357 | 11 | Gerdner | 0.045 |
|
Anubis
Platz | Spieler | HLTV | 1 | Pischan Number One | 1.407 | 2 | HARALD | 1.406 | 3 | Gh0sT | 1.348 | 4 | Krosso | 1.301 | 5 | Bruno el erizo | 1.259 | 6 | KatzederHund | 1.167 | 7 | M1CHAL16 | 1.123 | 8 | BOMBA | 1.057 | 9 | ★LtR★ | 0.973 | 10 | FxX' | 0.967 | 11 | Gerdner | 0.924 | 12 | Carsten G. | 0.773 | 13 | gojo | 0.723 | 14 | p e d d a | 0.681 |
| Platz | Spieler | W/D/L | 1 | Bruno el erizo | 0.690 | 2 | FxX' | 0.652 | 3 | HARALD | 0.613 | 4 | Gerdner | 0.613 | 5 | Krosso | 0.558 | 6 | Pischan Number One | 0.550 | 7 | M1CHAL16 | 0.550 | 8 | KatzederHund | 0.528 | 9 | Gh0sT | 0.439 | 10 | ★LtR★ | 0.434 | 11 | Carsten G. | 0.426 | 12 | p e d d a | 0.400 | 13 | gojo | 0.372 | 14 | BOMBA | 0.337 |
|
Train
Platz | Spieler | HLTV | 1 | ★LtR★ | 1.751 | 2 | __SiXa* | 1.549 | 3 | Krosso | 1.381 | 4 | HARALD | 1.244 | 5 | FxX' | 1.203 | 6 | Gh0sT | 1.164 | 7 | p e d d a | 1.087 | 8 | Gerdner | 1.017 | 9 | Pischan Number One | 1.013 | 10 | M1CHAL16 | 0.929 | 11 | KatzederHund | 0.848 | 12 | gojo | 0.808 | 13 | BOMBA | 0.707 |
| Platz | Spieler | W/D/L | 1 | Gerdner | 1.000 | 2 | ★LtR★ | 0.750 | 3 | Gh0sT | 0.750 | 4 | Pischan Number One | 0.750 | 5 | BOMBA | 0.750 | 6 | FxX' | 0.500 | 7 | M1CHAL16 | 0.500 | 8 | gojo | 0.500 | 9 | Krosso | 0.250 | 10 | HARALD | 0.250 | 11 | p e d d a | 0.250 | 12 | __SiXa* | 0.000 | 13 | KatzederHund | 0.000 |
|
Vertigo
Platz | Spieler | HLTV | 1 | Krosso | 1.402 | 2 | M1CHAL16 | 1.220 | 3 | HARALD | 1.210 | 4 | Gh0sT | 1.200 | 5 | ★LtR★ | 1.199 | 6 | gojo | 1.133 | 7 | Pischan Number One | 1.127 | 8 | KatzederHund | 1.094 | 9 | p e d d a | 1.092 | 10 | FxX' | 1.046 | 11 | Bruno el erizo | 1.024 | 12 | BOMBA | 0.838 | 13 | Gerdner | 0.751 | 14 | Carsten G. | 0.439 |
| Platz | Spieler | W/D/L | 1 | KatzederHund | 0.706 | 2 | Krosso | 0.600 | 3 | p e d d a | 0.595 | 4 | ★LtR★ | 0.587 | 5 | HARALD | 0.563 | 6 | Carsten G. | 0.550 | 7 | Gh0sT | 0.519 | 8 | BOMBA | 0.500 | 9 | M1CHAL16 | 0.469 | 10 | FxX' | 0.462 | 11 | Gerdner | 0.429 | 12 | gojo | 0.409 | 13 | Pischan Number One | 0.379 | 14 | Bruno el erizo | 0.364 |
|