Datum: 14.10.2024 20:08:49 | Map: Anubis
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pischan Number One | 25 | 4 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44% | 5 | 78 | 61 | 2.033 | 88.0 | 73.33% | 1.27 | -0.01 | ||
| KatzederHund | 20 | 3 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40% | 18 | 296 | 54 | 1.800 | 73.1 | 66.67% | 1.00 | 0.00 | ||
| gojo | 20 | 2 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25% | 4 | 43 | 52 | 1.733 | 67.6 | 63.33% | 0.97 | +0.07 | ||
| p e d d a | 17 | 12 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58% | 11 | 242 | 53 | 1.767 | 75.5 | 70.00% | 0.92 | -0.21 | ||
| BOMBA | 18 | 8 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55% | 2 | 45 | 57 | 1.900 | 68.3 | 66.67% | 0.90 | +0.05 |
14 : 16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerdner | 31 | 8 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 35% | 10 | 272 | 72 | 2.400 | 96.5 | 96.67% | 1.71 | +0.68 | ★ | |
| ★LtR★ | 25 | 12 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60% | 21 | 154 | 67 | 2.233 | 106.2 | 73.33% | 1.31 | +0.08 | ||
| HARALD | 24 | 7 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 33% | 7 | 370 | 62 | 2.067 | 89.0 | 66.67% | 1.19 | -0.05 | ||
| Krosso | 15 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40% | 6 | 198 | 52 | 1.733 | 52.3 | 56.67% | 0.73 | -0.11 | ||
| Carsten G. | 12 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58% | 1 | 33 | 32 | 1.067 | 53.5 | 63.33% | 0.67 | -0.14 |
