0
Carsten G.
0 FIR
0 OPE
0 TRA
0 UTI
0 PER
Trophäenschrank

Spielhistorie
Mapstatistik
| Map | Win-Index | W | D | L | Matches | ØK/D | ØK | ØA | ØD | ØEF | ØUD | ØMVPs | ØScore | ØHS | SPR | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | 0.875 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.57 | 10.8 | 6.5 | 19.0 | 10.0 | 248.0 | 1.0 | 28.8 | 49.0% | 1.198 | 61.4 |
| Vertigo | 0.550 | 5 | 1 | 4 | 10 | 0.67 | 12.1 | 5.6 | 18.1 | 1.6 | 116.7 | 1.3 | 33.4 | 32.8% | 1.452 | 56.6 |
| Inferno | 0.500 | 7 | 1 | 7 | 15 | 0.69 | 12.1 | 6.5 | 17.5 | 3.1 | 157.5 | 1.4 | 31.9 | 38.7% | 1.405 | 64.6 |
| Mirage | 0.500 | 4 | 2 | 4 | 10 | 0.87 | 15.1 | 7.3 | 17.4 | 3.6 | 215.8 | 2.3 | 38.8 | 38.3% | 1.665 | 75.3 |
| Anubis | 0.426 | 11 | 1 | 15 | 27 | 0.62 | 11.3 | 5.4 | 18.0 | 2.4 | 120.1 | 1.2 | 31.2 | 40.3% | 1.334 | 60.2 |
| Nuke | 0.370 | 7 | 3 | 13 | 23 | 0.65 | 11.4 | 5.5 | 17.7 | 1.5 | 113.2 | 1.3 | 31.1 | 36.8% | 1.319 | 57.4 |
| Ancient | 0.368 | 7 | 0 | 12 | 19 | 0.68 | 11.2 | 4.8 | 16.4 | 2.3 | 127.6 | 1.0 | 29.9 | 40.2% | 1.441 | 62.7 |
| Overpass | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.28 | 4.5 | 2.5 | 16.0 | 11.0 | 32.0 | 0.5 | 13.0 | 41.5% | 0.650 | 34.3 |
Map-Chart
Best Buddies (> 20%)
| Buddy | Matches | Anteil % | W/D/L |
|---|---|---|---|
| HARALD | 55 | 50.00 | 0.500 |
| Gerdner | 32 | 29.09 | 0.484 |
| Gh0sT | 50 | 45.45 | 0.480 |
| KatzederHund | 22 | 20.00 | 0.455 |
| p e d d a | 32 | 29.09 | 0.453 |
| Pischan Number One | 50 | 45.45 | 0.430 |
| BOMBA | 42 | 38.18 | 0.393 |
| ★LtR★ | 28 | 25.45 | 0.393 |
| M1CHAL16 | 31 | 28.18 | 0.355 |
| Krosso | 32 | 29.09 | 0.281 |
Best Buddies (< 20%)
| Buddy | Matches | Anteil % | W/D/L |
|---|---|---|---|
| MUFC Panda | 1 | 0.91 | 1.000 |
| gøяsт | 1 | 0.91 | 1.000 |
| jürgen | 1 | 0.91 | 1.000 |
| J0N1 | 9 | 8.18 | 0.667 |
| CAYWAN | 6 | 5.45 | 0.667 |
| SamDude | 6 | 5.45 | 0.583 |
| Bruno el erizo | 7 | 6.36 | 0.571 |
| FxX' | 15 | 13.64 | 0.467 |
| gojo | 7 | 6.36 | 0.429 |
| __SiXa* | 12 | 10.91 | 0.250 |
| ThaniMontana | 1 | 0.91 | 0.000 |
