Datum: 10.06.2024 21:40:30 | Map: Nuke
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gh0sT | 17 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23% | 5 | 30 | 47 | 2.350 | 79.4 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| KatzederHund | 16 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 43% | 15 | 109 | 47 | 2.350 | 94.1 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| CAYWAN | 18 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 61% | 5 | 17 | 46 | 2.300 | 100.1 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| Gerdner | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66% | 0 | 71 | 32 | 1.600 | 69.7 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| gojo | 10 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 1 | 0 | 24 | 1.200 | 63.1 | 0.00% | 0.00 | 0 |
13 : 7
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FxX' | 15 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26% | 0 | 72 | 42 | 2.100 | 85.3 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| Pischan Number One | 15 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33% | 2 | 246 | 41 | 2.050 | 88.9 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| HARALD | 8 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | 6 | 87 | 25 | 1.250 | 63.2 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| BOMBA | 9 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44% | 6 | 80 | 24 | 1.200 | 51.5 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| Carsten G. | 9 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77% | 0 | 159 | 23 | 1.150 | 55.2 | 0.00% | 0.00 | 0 |
