0
FxX'
0 FIR
0 OPE
0 TRA
0 UTI
0 PER
Trophäenschrank

Spielhistorie
Mapstatistik
| Map | Win-Index | W | D | L | Matches | ØK/D | ØK | ØA | ØD | ØEF | ØUD | ØMVPs | ØScore | ØHS | SPR | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage | 0.708 | 8 | 1 | 3 | 12 | 1.14 | 16.0 | 4.8 | 14.0 | 1.4 | 178.8 | 2.1 | 44.3 | 43.5% | 2.004 | 72.1 |
| Anubis | 0.652 | 15 | 0 | 8 | 23 | 1.16 | 16.1 | 4.8 | 13.9 | 3.6 | 131.2 | 2.2 | 45.7 | 31.8% | 2.102 | 76.5 |
| Nuke | 0.563 | 8 | 2 | 6 | 16 | 1.23 | 18.8 | 4.4 | 15.3 | 1.6 | 110.8 | 2.6 | 48.6 | 42.6% | 2.100 | 80.5 |
| Train | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.05 | 22.0 | 6.0 | 21.0 | 2.0 | 233.0 | 2.0 | 55.0 | 36.0% | 1.833 | 86.6 |
| Ancient | 0.462 | 6 | 0 | 7 | 13 | 1.04 | 14.6 | 4.7 | 14.1 | 3.0 | 181.8 | 2.2 | 41.1 | 39.2% | 2.000 | 76.8 |
| Vertigo | 0.462 | 5 | 2 | 6 | 13 | 1.28 | 20.2 | 5.5 | 15.8 | 6.6 | 138.0 | 3.0 | 52.5 | 43.3% | 2.229 | 86.7 |
| Inferno | 0.455 | 5 | 0 | 6 | 11 | 1.14 | 16.3 | 4.2 | 14.3 | 3.1 | 115.7 | 3.3 | 44.2 | 41.0% | 1.984 | 72.9 |
| Dust II | 0.333 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.89 | 14.0 | 3.7 | 15.7 | 9.3 | 172.0 | 1.0 | 38.7 | 40.3% | 1.706 | 62.8 |
| Overpass | 0.250 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.04 | 12.0 | 3.3 | 11.5 | 11.0 | 132.0 | 1.5 | 34.3 | 47.8% | 1.803 | 62.9 |
Map-Chart
Best Buddies (> 20%)
| Buddy | Matches | Anteil % | W/D/L |
|---|---|---|---|
| ★LtR★ | 29 | 30.21 | 0.655 |
| Gh0sT | 33 | 34.38 | 0.652 |
| p e d d a | 31 | 32.29 | 0.645 |
| HARALD | 41 | 42.71 | 0.610 |
| Gerdner | 32 | 33.33 | 0.578 |
| gojo | 33 | 34.38 | 0.576 |
| Pischan Number One | 41 | 42.71 | 0.549 |
| KatzederHund | 29 | 30.21 | 0.500 |
| BOMBA | 32 | 33.33 | 0.406 |
| M1CHAL16 | 21 | 21.88 | 0.333 |
Best Buddies (< 20%)
| Buddy | Matches | Anteil % | W/D/L |
|---|---|---|---|
| Krosso | 1 | 1.04 | 1.000 |
| gøяsт | 6 | 6.25 | 0.667 |
| CAYWAN | 17 | 17.71 | 0.500 |
| Bruno el erizo | 9 | 9.38 | 0.500 |
| MUFC Panda | 4 | 4.17 | 0.500 |
| Carsten G. | 15 | 15.63 | 0.467 |
| __SiXa* | 6 | 6.25 | 0.167 |
| Sir-Lukays | 1 | 1.04 | 0.000 |
| ThaniMontana | 2 | 2.08 | 0.000 |
| denis | 1 | 1.04 | 0.000 |
