Datum: 26.08.2024 21:52:07 | Map: Nuke
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARALD | 32 | 8 | 23 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 43% | 11 | 121 | 76 | 2.533 | 113.1 | 73.33% | 1.50 | +0.26 | ★ | |
| ★LtR★ | 25 | 9 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 52% | 11 | 287 | 63 | 2.100 | 98.0 | 66.67% | 1.22 | 0.00 | ||
| p e d d a | 22 | 12 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | 9 | 432 | 64 | 2.133 | 85.8 | 70.00% | 1.09 | -0.04 | ||
| BOMBA | 20 | 6 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60% | 4 | 178 | 51 | 1.700 | 64.0 | 60.00% | 0.93 | +0.07 | ||
| gojo | 10 | 5 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30% | 4 | 94 | 31 | 1.033 | 33.9 | 63.33% | 0.56 | -0.34 |
15 : 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerdner | 28 | 3 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 46% | 2 | 113 | 67 | 2.233 | 93.5 | 80.00% | 1.37 | +0.34 | ||
| Pischan Number One | 27 | 12 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 55% | 2 | 335 | 69 | 2.300 | 102.4 | 76.67% | 1.36 | +0.07 | ||
| M1CHAL16 | 23 | 8 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 43% | 15 | 44 | 61 | 2.033 | 71.1 | 73.33% | 1.16 | 0.00 | ||
| Gh0sT | 18 | 10 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 13 | 201 | 55 | 1.833 | 80.4 | 73.33% | 1.02 | -0.22 | ||
| Carsten G. | 14 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35% | 1 | 91 | 42 | 1.400 | 54.5 | 70.00% | 0.79 | -0.02 |
