0
Bruno el erizo
0 FIR
0 OPE
0 TRA
0 UTI
0 PER

Spielhistorie
Mapstatistik
Map | Win-Index | W | D | L | Matches | ØK/D | ØK | ØA | ØD | ØEF | ØUD | ØMVPs | ØScore | ØHS | SPR | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overpass | 0.750 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1.59 | 19.5 | 4.3 | 12.3 | 3.5 | 142.5 | 3.3 | 47.5 | 41.3% | 2.317 | 76.7 |
Anubis | 0.690 | 14 | 1 | 6 | 21 | 1.15 | 19.1 | 6.2 | 16.7 | 5.4 | 123.3 | 3.2 | 48.0 | 40.1% | 2.104 | 92.4 |
Ancient | 0.500 | 8 | 0 | 8 | 16 | 1.13 | 17.9 | 5.2 | 15.8 | 6.0 | 90.6 | 2.7 | 43.9 | 46.4% | 2.083 | 93.0 |
Vertigo | 0.364 | 4 | 0 | 7 | 11 | 1.18 | 17.7 | 5.5 | 15.0 | 2.3 | 206.0 | 3.1 | 44.8 | 44.9% | 2.089 | 93.9 |
Mirage | 0.333 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.78 | 13.0 | 4.0 | 16.7 | 2.0 | 108.0 | 1.7 | 31.3 | 38.3% | 1.492 | 82.9 |
Nuke | 0.318 | 3 | 1 | 7 | 11 | 1.29 | 21.9 | 3.6 | 17.0 | 6.3 | 26.3 | 3.5 | 50.1 | 43.0% | 2.119 | 105.3 |
Inferno | 0.250 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.95 | 15.0 | 5.0 | 15.8 | 7.5 | 140.5 | 1.0 | 38.8 | 37.3% | 1.782 | 64.9 |
Dust II | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.76 | 15.7 | 5.3 | 20.7 | 13.0 | 84.0 | 1.7 | 38.3 | 45.7% | 1.533 | 69.9 |
Map-Chart
Best Buddies (> 20%)
Buddy | Matches | Anteil % | W/D/L |
---|---|---|---|
HARALD | 34 | 46.58 | 0.603 |
★LtR★ | 20 | 27.40 | 0.500 |
KatzederHund | 43 | 58.90 | 0.500 |
gojo | 27 | 36.99 | 0.481 |
p e d d a | 19 | 26.03 | 0.474 |
Pischan Number One | 25 | 34.25 | 0.460 |
Gerdner | 40 | 54.79 | 0.350 |
Best Buddies (< 20%)
Buddy | Matches | Anteil % | W/D/L |
---|---|---|---|
gøяsт | 7 | 9.59 | 0.857 |
M1CHAL16 | 13 | 17.81 | 0.615 |
BOMBA | 9 | 12.33 | 0.611 |
Carsten G. | 7 | 9.59 | 0.571 |
Gh0sT | 13 | 17.81 | 0.500 |
FxX' | 9 | 12.33 | 0.500 |
Krosso | 5 | 6.85 | 0.400 |
CAYWAN | 7 | 9.59 | 0.286 |
__SiXa* | 10 | 13.70 | 0.200 |
MUFC Panda | 1 | 1.37 | 0.000 |
Papas Horrorshow | 3 | 4.11 | 0.000 |