< Zurück
0 gøяsт 0 FIR 0 ENT 0 OPE 0 TRA 0 UTI 0 PER
Spielhistorie
Datum / Startzeit Map Ergebnis K A D EF UD MVP HS Score SPR ADR KAST HLTV +/-
05.02.2024
22:14:55 Uhr Nuke 13 : 9 19 5 12 0 0 1 42% 46 2.091 0.0 0.00% 0.00 0
21:19:10 Uhr Ancient 13 : 3 10 5 7 0 0 3 50% 32 2.000 0.0 0.00% 0.00 0
20:32:36 Uhr Anubis 13 : 8 7 10 14 0 0 2 14% 24 1.143 0.0 0.00% 0.00 0
27.11.2023
22:31:17 Uhr Inferno 13 : 8 15 5 11 0 0 3 26% 45 2.143 0.0 0.00% 0.00 0
21:43:06 Uhr Ancient 11 : 13 23 6 19 0 0 4 39% 60 2.500 0.0 0.00% 0.00 0
21:02:24 Uhr Vertigo 13 : 1 8 3 7 0 0 1 62% 21 1.500 0.0 0.00% 0.00 0
20:07:23 Uhr Anubis 13 : 9 15 4 13 0 0 3 13% 37 1.682 0.0 0.00% 0.00 0
13.11.2023
20:53:48 Uhr Nuke 13 : 6 7 4 15 0 0 2 28% 22 1.158 0.0 0.00% 0.00 0
20:13:57 Uhr Overpass 1 : 13 5 4 12 0 0 0 20% 15 1.071 0.0 0.00% 0.00 0
06.11.2023
22:32:37 Uhr Mirage 16 : 14 13 8 24 0 0 1 46% 38 1.267 0.0 0.00% 0.00 0
21:38:13 Uhr Anubis 13 : 11 19 9 16 0 0 1 52% 49 2.042 0.0 0.00% 0.00 0
20:43:55 Uhr Vertigo 13 : 10 16 5 17 0 0 1 37% 39 1.696 0.0 0.00% 0.00 0
20:08:59 Uhr Nuke 13 : 5 4 5 13 0 0 1 25% 20 1.111 0.0 0.00% 0.00 0
Mapstatistik

    
Map Win-Index W D L Matches ØK/D ØK ØA ØD ØEF ØUD ØMVPs ØScore ØHS SPR ADR
Anubis 1.000 3 0 0 3 0.95 13.7 7.7 14.3 0.0 0.0 2.0 36.7 26.3% 1.642 0.0
Inferno 1.000 1 0 0 1 1.36 15.0 5.0 11.0 0.0 0.0 3.0 45.0 26.0% 2.143 0.0
Vertigo 1.000 2 0 0 2 1.00 12.0 4.0 12.0 0.0 0.0 1.0 30.0 49.5% 1.622 0.0
Mirage 1.000 1 0 0 1 0.54 13.0 8.0 24.0 0.0 0.0 1.0 38.0 46.0% 1.267 0.0
Nuke 0.667 2 0 1 3 0.75 10.0 4.7 13.3 0.0 0.0 1.3 29.3 31.7% 1.492 0.0
Ancient 0.500 1 0 1 2 1.27 16.5 5.5 13.0 0.0 0.0 3.5 46.0 44.5% 2.300 0.0
Overpass 0.000 0 0 1 1 0.42 5.0 4.0 12.0 0.0 0.0 0.0 15.0 20.0% 1.071 0.0
Map-Chart
Best Buddies (> 20%)
Buddy Matches Anteil % W/D/L
M1CHAL16 3 23.08 1.000
Gh0sT 4 30.77 1.000
HARALD 9 69.23 0.889
Bruno el erizo 7 53.85 0.857
KatzederHund 13 100.00 0.769
★LtR★ 4 30.77 0.750
FxX' 6 46.15 0.667
p e d d a 3 23.08 0.333
Best Buddies (< 20%)
Buddy Matches Anteil % W/D/L
Carsten G. 1 7.69 1.000
BOMBA 2 15.38 0.000
Statistik-Entwicklung