0
oPt!caL
0 FIR
0 OPE
0 TRA
0 UTI
0 PER

Spielhistorie
Datum / Startzeit | Map | Ergebnis | K | A | D | EF | UD | MVP | HS | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2024 | Matchday MVP: Gerdner | ||||||||||||||
21:53:16 Uhr | Vertigo | 16 : 13 | 15 | 4 | 22 | 4 | 85 | 1 | 46% | 39 | 1.345 | 55.0 | 75.86% | 0.85 | +0.85 |
21:01:58 Uhr | Inferno | 13 : 8 | 8 | 5 | 18 | 4 | 2 | 0 | 50% | 25 | 1.190 | 64.8 | 47.62% | 0.51 | +0.51 |
20:08:25 Uhr | Anubis | 13 : 10 | 9 | 6 | 16 | 1 | 31 | 1 | 11% | 30 | 1.304 | 34.5 | 60.87% | 0.61 | +0.61 |
07.10.2024 | Matchday MVP: p e d d a | ||||||||||||||
22:37:29 Uhr | Anubis | 13 : 6 | 6 | 2 | 16 | 2 | 13 | 0 | 33% | 17 | 0.895 | 40.9 | 52.63% | 0.41 | +0.41 |
21:56:07 Uhr | Inferno | 13 : 7 | 7 | 1 | 16 | 0 | 56 | 0 | 42% | 18 | 0.900 | 43.3 | 55.00% | 0.48 | +0.48 |
21:12:25 Uhr | Nuke | 13 : 4 | 11 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 36% | 32 | 1.882 | 68.2 | 64.71% | 0.85 | +0.85 |
Mapstatistik
Map | Win-Index | W | D | L | Matches | ØK/D | ØK | ØA | ØD | ØEF | ØUD | ØMVPs | ØScore | ØHS | SPR | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertigo | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.68 | 15.0 | 4.0 | 22.0 | 4.0 | 85.0 | 1.0 | 39.0 | 46.0% | 1.345 | 55.0 |
Inferno | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.44 | 7.5 | 3.0 | 17.0 | 2.0 | 29.0 | 0.0 | 21.5 | 46.0% | 1.049 | 54.3 |
Anubis | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.47 | 7.5 | 4.0 | 16.0 | 1.5 | 22.0 | 0.5 | 23.5 | 22.0% | 1.119 | 37.4 |
Nuke | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.73 | 11.0 | 1.0 | 15.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 32.0 | 36.0% | 1.882 | 68.2 |
Map-Chart
Best Buddies (> 20%)
Buddy | Matches | Anteil % | W/D/L |
---|---|---|---|
HARALD | 4 | 66.67 | 0.000 |
★LtR★ | 3 | 50.00 | 0.000 |
M1CHAL16 | 4 | 66.67 | 0.000 |
Krosso | 4 | 66.67 | 0.000 |
BOMBA | 2 | 33.33 | 0.000 |
Gh0sT | 2 | 33.33 | 0.000 |
p e d d a | 2 | 33.33 | 0.000 |
Gerdner | 2 | 33.33 | 0.000 |
Best Buddies (< 20%)
Buddy | Matches | Anteil % | W/D/L |
---|---|---|---|
KatzederHund | 1 | 16.67 | 0.000 |